Home > Download |
Download Zentrum |
||
Hier stehen die Ratgeber, Vorträge,
Merkblätter und Bilder zum Herunterladen bereit
Für die Darstellung der .pdf Texte benötigen Sie die Installation des Acrobat Reader ab Vers. 3.
Download hier für die Dateien im . pdf Format den ),
Für die Darstellung der .ppt Dateien benötigen Sie den MS-Powerpoint
Patientenratgeber |
|
Ratgeber Koronare
Herzkrankheiten |
|
Mit
der Herzkrankheit Leben:
Sexualität bei Herzkrankheit NEU! Ausführlich Hinweise für Herzpatienten und ihre Partner |
sex_und_herzkrankheit.pdf ca. 140 KB |
Alles über HOCM(Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie) mit zahlreichen Bildern | hocm.pdf, ca. 575 KB |
Leben mit der HOCM (Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie) | hocm_leben.pdf, ca. 250 KB |
Alles über die HNCM (Hypertrophe nicht obstruktive Kardiomyopathie) | hncm.pdf, ca.170 KB |
Alles über die DCM (Dilatative Kardiomyopathie) | dcm.pdf, ca.140 KB |
Leben mit der DCM (Dilatative Kardiomyopathie) | dcm_leben.pdf, ca.22 KB |
Alles über die ARVCM (Arrhythmogene Rechtsventrikuläre Kardiomyopathie) mit zahlreichen Bildern | arvcm.pdf, ca. 1,0 MB |
Vorträge |
|
Erste
Hilfe beim Herznotfall (2004) für Patienten (Powerpoint datei) |
erste_hilfe.ppt, ca. 2,8 MB |
Lebensart bei
Herzkrankheiten (1999) für Ärzte und Patienten |
lLebensart_bremen_web.pdf ca. 1MB |
Merkblätter
- Diverses |
|
Kontrastmittelinduzierte Nephropathie für Ärzte | km_nw.pdf, ca. 24 KB |
Echokardiografie im Vergleich eines normal großen Herzen mit einer DCM | dcm_norm_syst_echo.jpg ca. 160 KB |
Echokardiografie im Vergleich eines normal großen Herzen mit einer HOCM | hocm_norm_syst_echo.jpg ca. 180 KB |
Echokardiografie Farbdoppler HOCM | hocm doppler echo farbe 300dpi.jpg 380 KB |
Echokardiografie im Vergleich eines normal großen Herzen mit einer HNCM | |
Infarkt PTCA Gefäß verschlossen | inf_ptca_verschluss_lad.jpg ca. 160 KB |
Infarkt PTCA Ballon beginnt Aufdehnung | inf_ptca_ptca_ballon halb.jpg ca. 150 KB |
Infarkt PTCA Ballon voll entfaltet | inf_ptca_ptca_ballon_ganz.jpg 210 KB |
Infarkt PTCA die Gefäßwand hat sich innen abegelöst | inf_ptca_dissekat.jpg ca. 100 KB |
Infarkt PTCA der Stent wird platziert | inf_ptca_wird_plaziert.jpg ca. 150 KB |
Infarkt PTCA der Stent wird entfaltet | inf_ptca_stent_entfaltet .jpg ca. 150 KB |
Infarkt PTCA der Stent ist platziert | inf_ptca_stent_plaziert.jpg ca. 150 KB |
Infarkt PTCA erfolgreiche Wiedereröffnung | inf_ptca_lad _erfolg.jpg ca. 240 KB |
Infarkt PTCA Kontrolle nach vier Wochen | inf_ptca_lad_kontrolle.jpg ca. 156k KB |
Infarkt PTCA Linker Ventrikel im akuten Infarkt diastolisch |
inf_ptca_lvedvdiast_vorptca.jpg ca. 205 KB |
Infarkt PTCA Linker Ventrikel im akuten Infarkt systolisch | inf_ptca_lvesv_vorptca.jpg ca. 170 KB |
Infarkt PTCA Linker Ventrikel vier Wochen nach PTCA diast. | inf_ptca_lvedvdiast_nptca.jpg ca. 200 KB |
Infarkt PTCA Linker Ventrikel vier Wochen nach PTCA syst. | inf_ptca_lvesv_nachptca.jpg ca. 150 KB |
Letzte Bearbeitung durch Dr. Leuner am 29..09.2010